Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 84| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAILANDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUA AZUL DO NORTE | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ALTAMIRA | 41 | 25 | 46 | 13 | 22 | 32 | 36 | 34 | 19 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMARANTE DO MARANHAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANANINDEUA | 9 | 3 | 16 | 16 | 32 | 21 | 28 | 12 | 14 |
| ARAGUAINA | 16 | 21 | 11 | 7 | 10 | 7 | 21 | 8 | 0 |
| BACABAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANNACH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRA DO CORDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELEM | 104 | 35 | 67 | 97 | 110 | 105 | 99 | 206 | 84 |
| BRAGANCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANTO DO BURITI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTANHAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| CAXIAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEDRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLINAS DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 10 | 15 | 31 | 32 | 46 | 97 | 86 | 21 | 10 |
| COROATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUMARU DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DEMERVAL LOBAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOM ELISEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTREITO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEIRA NOVA DO MARANHAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| GOVERNADOR EDISON LOBAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GURUPI | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| IMPERATRIZ | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ITABAIANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITAIPAVA DO GRAJAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOAO LISBOA | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| JOAO PESSOA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAGO DO JUNCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARABA | 4 | 4 | 14 | 31 | 14 | 16 | 14 | 11 | 5 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRACEMA DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MIRINZAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVA OLINDA DO MARANHAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OURILANDIA DO NORTE | 23 | 2 | 3 | 13 | 11 | 29 | 130 | 599 | 295 |
| PACAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALMAS | 13 | 7 | 17 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PARAISO DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PARAUAPEBAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| PASTOS BONS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAU D'ARCO | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| PLACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| REDENCAO | 253 | 253 | 382 | 355 | 244 | 394 | 334 | 161 | 79 |
| RIO MARIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 61 |
| RONDON DO PARA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALGUEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SAMBAIBA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA MARIA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SANTANA DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTAREM | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAO FELIX DO XINGU | 4.388 | 5.105 | 5.545 | 4.763 | 3.751 | 3.130 | 3.586 | 3.314 | 2.667 |
| SAO FRANCISCO DO BREJAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO JOSE DOS BASILIOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAPUCAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TERESINA | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TRAIRAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUCUMA | 121 | 102 | 175 | 125 | 94 | 98 | 128 | 99 | 16 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| TUNTUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITORINO FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XAMBIOA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XINGUARA | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 |
