Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FELIX DO XINGU | 520 | 471 | 745 | 407 | 397 | 330 | 462 | 448 | 662 | 482 | 4.924 | 94,2% | R$ 2.907.402,74 |
| TUCUMA | 11 | 7 | 18 | 12 | 14 | 16 | 26 | 20 | 4 | 0 | 128 | 2,4% | R$ 77.352,62 |
| ALTAMIRA | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 15 | 2 | 47 | 0,9% | R$ 33.244,40 |
| REDENCAO | 8 | 2 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 47 | 0,9% | R$ 121.877,44 |
| OURILANDIA DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 42 | 0,8% | R$ 29.562,95 |
| BELEM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,1% | R$ 20.425,16 |
| IMPERATRIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,1% | R$ 3.930,43 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,1% | R$ 2.497,68 |
| MARABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,1% | R$ 33.903,20 |
| ARAGUAINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 10.251,39 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0% | R$ 19.721,59 |
| PAU D'ARCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.164,84 |
| PALMAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.460,70 |
| XINGUARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.220,84 |
| JOAO LISBOA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 590,42 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 598,42 |
| CAMPO NOVO DE RONDONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 582,42 |
| SANTANA DO CARIRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 582,42 |
| GOVERNADOR EDISON LOBAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 582,42 |
| ITABAIANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 598,42 |
| ITAIPAVA DO GRAJAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 582,42 |
| MIRACEMA DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 674,43 |
| PORTO VELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 644,46 |
| SALGUEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 645,92 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 582,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FELIX DO XINGU | 476 | 582 | 493 | 477 | 323 | 326 | 318 | 237 | 333 | 238 | 3.803 | 90,5% | R$ 1.922.995,32 |
| TUCUMA | 18 | 19 | 35 | 30 | 12 | 7 | 16 | 7 | 9 | 3 | 156 | 3,7% | R$ 76.871,89 |
| ALTAMIRA | 13 | 9 | 10 | 4 | 9 | 4 | 14 | 12 | 10 | 1 | 86 | 2,0% | R$ 48.476,41 |
| OURILANDIA DO NORTE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | 18 | 66 | 1,6% | R$ 42.615,72 |
| REDENCAO | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0,7% | R$ 28.879,70 |
| MARABA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0,3% | R$ 5.910,40 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0,2% | R$ 5.233,20 |
| XINGUARA | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,2% | R$ 3.790,91 |
| BELEM | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,2% | R$ 5.050,82 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,1% | R$ 3.049,97 |
| PAU D'ARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.735,11 |
| RIO MARIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 1.131,66 |
| POUSO ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 563,95 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 521,60 |
| PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 587,66 |
| AGUA AZUL DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 498,60 |
| VITORINO FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 451,40 |
| SANTANA DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 579,93 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 690,52 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 460,40 |
| PASTOS BONS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 451,40 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 545,73 |
| GURUPI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 508,60 |
| EUNAPOLIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 633,91 |
| ESTREITO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 451,40 |
| DEMERVAL LOBAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 443,40 |
| COLINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 451,40 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FELIX DO XINGU | 192 | 323 | 360 | 257 | 220 | 190 | 374 | 368 | 308 | 217 | 2.809 | 94,7% | R$ 2.084.061,19 |
| BELEM | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 47 | 1,6% | R$ 250.991,41 |
| REDENCAO | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 45 | 1,5% | R$ 142.609,09 |
| OURILANDIA DO NORTE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 18 | 0,6% | R$ 14.203,24 |
| TUCUMA | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0,5% | R$ 12.659,66 |
| BARRETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 5.665,27 |
| ALTAMIRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 13.409,43 |
| PAU D'ARCO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 4.329,55 |
| IMPERATRIZ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 3.094,03 |
| TERESINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 4.487,38 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 2.891,51 |
| RIO MARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 735,85 |
| PALMAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.195,91 |
| RONDON DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 292,62 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 865,91 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 873,91 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 865,91 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 943,86 |
| JALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.476,66 |
| PORTO VELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 1.180,88 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FELIX DO XINGU | 195 | 552 | 459 | 350 | 133 | 84 | 106 | 69 | 160 | 88 | 2.196 | 95,0% | R$ 1.059.203,09 |
| TUCUMA | 4 | 9 | 30 | 12 | 10 | 10 | 17 | 12 | 0 | 0 | 104 | 4,5% | R$ 55.145,55 |
| OURILANDIA DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0,3% | R$ 3.192,41 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.501,57 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 511,19 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 816,58 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FELIX DO XINGU | 145 | 116 | 193 | 169 | 152 | 111 | 228 | 224 | 316 | 245 | 1.899 | 94,5% | R$ 1.287.213,10 |
| BELEM | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 37 | 1,8% | R$ 280.003,95 |
| TUCUMA | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1,0% | R$ 14.157,20 |
| REDENCAO | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0,7% | R$ 16.511,67 |
| PALMAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0,5% | R$ 62.593,65 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0,4% | R$ 6.986,50 |
| ARAGUAINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 11.502,98 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 7.887,25 |
| TERESINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.706,82 |
| MIRACEMA DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.398,92 |
| IMPERATRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 883,82 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 2.934,24 |
| APARECIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 957,31 |
| PAU D'ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 219,65 |
| JABORANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 771,46 |
| BARREIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 5.308,10 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 2.934,61 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FELIX DO XINGU | 150 | 95 | 127 | 159 | 229 | 245 | 244 | 146 | 217 | 124 | 1.736 | 91,8% | R$ 866.875,68 |
| REDENCAO | 4 | 5 | 11 | 4 | 9 | 9 | 14 | 2 | 1 | 4 | 63 | 3,3% | R$ 38.078,76 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 11 | 28 | 1,5% | R$ 17.482,74 |
| BELEM | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1,3% | R$ 28.079,73 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1,1% | R$ 13.483,71 |
| ARAGUAINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,3% | R$ 5.705,91 |
| MARABA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 2.263,02 |
| ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.516,26 |
| TUCUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 218,48 |
| PARAUAPEBAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 623,91 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.068,74 |
| CRUZEIRO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 727,21 |
| IMPERATRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.455,78 |
| PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 766,93 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FELIX DO XINGU | 165 | 163 | 154 | 115 | 97 | 75 | 84 | 72 | 89 | 46 | 1.060 | 71,9% | R$ 308.451,22 |
| REDENCAO | 26 | 24 | 42 | 27 | 25 | 64 | 26 | 7 | 3 | 6 | 250 | 16,9% | R$ 702.181,26 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 30 | 24 | 15 | 84 | 5,7% | R$ 76.924,96 |
| TUCUMA | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 33 | 2,2% | R$ 9.505,61 |
| MARABA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0,7% | R$ 18.692,90 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,6% | R$ 24.101,01 |
| PALMAS | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,4% | R$ 21.430,79 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,4% | R$ 29.533,60 |
| GURUPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 4.494,80 |
| XINGUARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 795,96 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.346,42 |
| VARZEA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 6.864,82 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 2.234,36 |
| CAMPO NOVO DE RONDONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 242,10 |
| AGUA BOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 339,53 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 490,88 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 7.484,55 |
| BACABAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 608,65 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 242,10 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FELIX DO XINGU | 294 | 173 | 216 | 283 | 98 | 61 | 38 | 50 | 20 | 25 | 1.258 | 85,6% | R$ 419.225,54 |
| TUCUMA | 11 | 14 | 17 | 15 | 9 | 21 | 21 | 17 | 0 | 1 | 126 | 8,6% | R$ 43.601,61 |
| ALTAMIRA | 17 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 53 | 3,6% | R$ 20.751,01 |
| OURILANDIA DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0,8% | R$ 4.325,75 |
| REDENCAO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,5% | R$ 13.779,13 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 340,90 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 356,90 |
| PLACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 47,27 |
| GURUPI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 501,31 |
| PALMAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 412,90 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 340,90 |
| SAPUCAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 324,90 |
| SAMBAIBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 348,90 |
| CANTO DO BURITI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 324,90 |
| ARAGUAINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 704,90 |
| RONDON DO PARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 356,90 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 460,21 |
| AGUA AZUL DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 340,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FELIX DO XINGU | 75 | 92 | 142 | 181 | 80 | 97 | 77 | 75 | 90 | 71 | 980 | 83,7% | R$ 833.452,46 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 29 | 19 | 99 | 8,5% | R$ 122.536,11 |
| REDENCAO | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 51 | 4,4% | R$ 95.305,50 |
| BELEM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,1% | R$ 12.410,52 |
| TUCUMA | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,0% | R$ 7.741,11 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,5% | R$ 4.694,85 |
| ALTAMIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.100,10 |
| TERESINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 444,45 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 365,01 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 727,77 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.045,12 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.592,65 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 270,38 |
| BARRETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.220,82 |
| XINGUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 357,13 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO FELIX DO XINGU | 191 | 107 | 116 | 68 | 132 | 143 | 89 | 83 | 83 | 52 | 1.064 | 94,5% | R$ 138.740,89 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 23 | 2,0% | R$ 4.714,42 |
| REDENCAO | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1,4% | R$ 5.484,58 |
| XINGUARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,4% | R$ 578,40 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0,4% | R$ 3.331,80 |
| ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 565,56 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 3.151,39 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 546,85 |
| TRAIRAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 109,24 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 125,24 |
