Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doenças infecciosas intestinais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,5% | R$ 340,90 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,5% | R$ 218,68 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,5% | R$ 204,33 |
| Outros efeitos de causas externas e os não espec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,5% | R$ 96,70 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,5% | R$ 44,22 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,5% | R$ 308,62 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,5% | R$ 199,33 |
| Parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12,5% | R$ 498,60 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 13 | 9 | 10 | 4 | 9 | 4 | 14 | 12 | 6 | 81 | 30,2% | R$ 45.532,02 |
| Doenças infecciosas intestinais | 17 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 50 | 18,7% | R$ 19.675,61 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 38 | 14,2% | R$ 27.526,92 |
| Gravidez que termina em aborto | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3,7% | R$ 2.029,00 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3,0% | R$ 5.746,26 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,9% | R$ 4.418,29 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,5% | R$ 2.756,12 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,5% | R$ 4.129,48 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,5% | R$ 3.332,65 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 677,99 |
| Outras doenças bacterianas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 11.573,61 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 440,32 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,1% | R$ 725,99 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 569,16 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 1.785,08 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 1.359,42 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 6.875,44 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,7% | R$ 4.492,85 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 327,32 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 1.100,10 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 1.750,84 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 2.321,45 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 405,35 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 531,74 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,4% | R$ 315,13 |
| Distúrbios metabólicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 163,42 |
| Queimaduras e corrosões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 186,44 |
| . Queimad e corrosões limit olho e órgãos internos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 186,44 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 712,31 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 247,61 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 808,77 |
| Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,4% | R$ 261,90 |
| . Outras osteopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 167,66 |
| Anemias nutricionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 314,24 |
| Afecções dos anexos da pele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 151,72 |
| Osteopatias e condropatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 167,66 |
| Transtornos dos tecidos moles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 310,95 |
| . Outros transtornos dos tecidos moles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 310,95 |
| Doenças do apêndice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 446,62 |
| Doenças do peritônio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 337,71 |
| Insuficiência renal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.227,78 |
| Infecções virais do sistema nervoso central | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 669,05 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.637,38 |
| Outras doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 273,51 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 503,21 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 760,31 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 186,30 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 496,35 |
| Neoplasias [tumores] in situ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 451,66 |
| Transtornos da glândula tireóide | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 396,63 |
| Infecções específicas do período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 626,22 |
| Outras malformações congênitas aparelho digestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 906,74 |
| Traumatismos do pescoço | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 55,27 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.132,31 |
| Desnutrição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 585,40 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queimaduras e corrosões | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 46 | 30,5% | R$ 109.693,82 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 24,5% | R$ 82.921,64 |
| Traumatismos da cabeça | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6,0% | R$ 24.101,01 |
| . Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6,0% | R$ 26.772,18 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5,3% | R$ 5.261,53 |
| Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4,0% | R$ 16.534,69 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4,0% | R$ 24.348,81 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,6% | R$ 5.897,98 |
| Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,0% | R$ 1.481,49 |
| Traumatismos do pescoço | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,0% | R$ 11.777,19 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,0% | R$ 13.305,61 |
| Traumatismos do tórax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,3% | R$ 12.364,95 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 860,36 |
| Outros transtornos do sistema nervoso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 14.247,55 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 591,08 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 727,77 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 1.220,83 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 757,13 |
| Infecções específicas do período perinatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 10.116,37 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 738,03 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 1.069,07 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 407,46 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 1.659,91 |
| Anemias nutricionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 257,85 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 1.068,74 |
| Outras doenças da pleura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | R$ 3.457,62 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplasias malignas | 14 | 7 | 5 | 7 | 13 | 14 | 15 | 67 | 32 | 174 | 19,2% | R$ 368.246,88 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 55 | 28 | 142 | 15,7% | R$ 237.957,71 |
| Outras doenças bacterianas | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 44 | 4,9% | R$ 241.869,34 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 40 | 4,4% | R$ 158.636,90 |
| Outras formas de doença do coração | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 34 | 3,7% | R$ 272.777,70 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2,5% | R$ 14.818,62 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2,5% | R$ 26.971,04 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2,0% | R$ 70.473,08 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2,0% | R$ 72.559,39 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1,8% | R$ 11.300,87 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1,5% | R$ 87.471,18 |
| Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1,5% | R$ 18.809,82 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1,5% | R$ 10.349,13 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1,3% | R$ 11.775,54 |
| Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1,3% | R$ 43.024,86 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1,1% | R$ 11.902,47 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,0% | R$ 49.640,60 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1,0% | R$ 29.540,78 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,9% | R$ 14.784,74 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,9% | R$ 34.178,97 |
| Malformações congênitas do aparelho circulatório | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,9% | R$ 176.140,00 |
| Obesidade e outras formas de hiperalimentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0,9% | R$ 50.374,01 |
| ... Neoplasias malignas do trato urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,9% | R$ 26.137,38 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0,9% | R$ 65.226,53 |
| Outros transtornos do sistema nervoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0,9% | R$ 28.949,34 |
| Parto | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,8% | R$ 5.050,82 |
| Artropatias | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,8% | R$ 36.111,35 |
| Traumatismos da cabeça | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,7% | R$ 29.533,60 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,7% | R$ 2.295,95 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,7% | R$ 8.322,20 |
| Malformações congênitas do sistema nervoso | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0,7% | R$ 15.990,90 |
| Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,7% | R$ 8.810,92 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,7% | R$ 14.836,32 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,7% | R$ 15.981,11 |
| Outras doenças da pleura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,7% | R$ 13.870,24 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,7% | R$ 3.071,30 |
| ... Neopl malig olhos encéf outr part sist nerv ce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,7% | R$ 46.553,87 |
| Efeito penetr corpo estranho através orif natural | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,6% | R$ 2.509,71 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,6% | R$ 12.338,56 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,6% | R$ 20.425,16 |
| Osteopatias e condropatias | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,6% | R$ 11.619,77 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,6% | R$ 2.380,04 |
| Anemias aplásticas e outras anemias | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 4.823,05 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 3.965,59 |
| Traumatismos do punho e da mão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 9.221,29 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,4% | R$ 765,70 |
| . Outros transtornos articulares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,4% | R$ 13.466,54 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 13.053,09 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 16.837,01 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 4.104,15 |
| . Artroses | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 22.644,81 |
| Traumatismos do pescoço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 10.522,83 |
| Outras malformações congênitas aparelho digestivo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 2.924,45 |
| Transtorn esclerótica, córnea, íris e corpo ciliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 6.241,99 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 2.211,38 |
| Transtornos do humor [afetivos] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 3.350,79 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 6.319,12 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 11.991,70 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,3% | R$ 1.259,58 |
| . Outras osteopatias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 3.644,49 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 24.700,01 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 10.317,76 |
| ... Neoplasias malig do lábio, cavidade oral e far | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 18.009,26 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 546,85 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 4.724,79 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.574,61 |
| Doenças do fígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.506,57 |
| ... Melanoma e outras(os) neoplasias malignas da p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,2% | R$ 5.998,17 |
| Outras malformações congênitas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.059,72 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 2.602,59 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 568,12 |
| Doenças reumáticas crônicas do coração | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 41.623,20 |
| Transt músc oculares, movim binoc, acomod e refraç | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.930,90 |
| Transtornos dos nervos, raízes e plexos nervosos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 2.900,60 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 9.975,40 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 10.018,23 |
| . Transtornos da densidade e da estrutura óssea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 7.975,28 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 485,18 |
| Hérnias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.373,31 |
| Defeitos coagulação, púrpura, outr afecç hemorrág | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 961,73 |
| Anemias nutricionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,35 |
| Doenças infecciosas intestinais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 460,21 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 3.822,76 |
| Micoses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 10.001,26 |
| Glaucoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 982,35 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 816,58 |
| Malform e deform congênit do sistema osteomuscular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 2.269,67 |
| ... Neopl malig dos ossos e cartilagens articulare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 393,08 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 886,66 |
