Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
131
Atendimentos
43.097
Valor Total
R$ 27.608.103,83
Lista de Estabelecimentos
131 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ACAILANDIA | 2463016HOSPITAL MUNICIPAL DE ACAILANDIA | 1 | R$ 857,74 |
| AGUA AZUL DO NORTE | 2615738HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE | 8 | R$ 1.911,38 |
| ALTAMIRA | 2330830HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA SAO RAFAEL | 256 | R$ 144.645,29 |
| ALTAMIRA | 5597501 | 12 | R$ 20.435,37 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 2462192HOSPITAL MUNICIPAL JOAO ANTONIO SANTOS | 2 | R$ 801,30 |
| AMARANTE DO MARANHAO | 3667804 | 1 | R$ 442,99 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 8 | R$ 16.377,47 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 141 | R$ 344.078,09 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 2 | R$ 11.185,11 |
| ARAGUAINA | 2600536HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA | 69 | R$ 100.901,14 |
| ARAGUAINA | 2755165HOSPITAL DOM ORIONE DE ARAGUAINA | 19 | R$ 42.535,84 |
| ARAGUAINA | 3654826 | 11 | R$ 7.981,20 |
| ARAGUAINA | 3663051 | 2 | R$ 773,53 |
| BACABAL | 2460262HOSPITAL REGIONAL LAURA VASCONCELOS | 2 | R$ 1.326,64 |
| BANNACH | 2676001HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 292,62 |
| BARCARENA | 9461493HOSPITAL REGIONAL PUBLICO MATERNO INFANTIL DE BARCARENA | 2 | R$ 468,75 |
| BARRA DO CORDA | 2462591HOSPITAL ACRISIO FIGUEIRA | 1 | R$ 107,24 |
| BELEM | 103284HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 BELEM | 5 | R$ 24.794,54 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 15 | R$ 71.346,29 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 13 | R$ 21.502,39 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 81 | R$ 590.903,87 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 148 | R$ 457.688,17 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 25 | R$ 27.670,98 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 14 | R$ 85.495,81 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 5 | R$ 4.521,50 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 1 | R$ 290,69 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 193 | R$ 501.358,93 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 79 | R$ 291.164,51 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 7 | R$ 17.071,48 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 30 | R$ 27.402,48 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 247 | R$ 490.400,57 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 26 | R$ 65.590,50 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 18 | R$ 54.457,38 |
| BRAGANCA | 2678403HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | 1 | R$ 1.396,29 |
| BRAGANCA | 2678756HOSPITAL GERAL DE BRAGANCA | 1 | R$ 802,54 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 2312166HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 1 | R$ 582,42 |
| CANTO DO BURITI | 2324172HOSP EST DE CANTO DO BURITI | 1 | R$ 324,90 |
| CASTANHAL | 7641ABSJ | 2 | R$ 981,46 |
| CASTANHAL | 7684HOSPITAL MAGALHAES | 3 | R$ 2.090,13 |
| CAXIAS | 2453665MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO | 1 | R$ 232,52 |
| CEDRO | 2352761UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES | 1 | R$ 204,50 |
| COLINAS | 2726645HOSPITAL DA CRIANCA E MULHER DE COLINAS | 1 | R$ 451,40 |
| COLINAS DO TOCANTINS | 2765667HOSPITAL MUNICIPAL DE COLINAS | 2 | R$ 439,31 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 2328968HOSPITAL SAO LUCAS | 5 | R$ 2.759,52 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 2328992HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 343 | R$ 225.613,85 |
| COROATA | 7088302 | 1 | R$ 778,88 |
| CUMARU DO NORTE | 2318059HOSPITAL MUNICIPAL JOAO VIEIRA DA CUNHA | 6 | R$ 1.467,65 |
| DEMERVAL LOBAO | 2324334HOSP LOCAL DE DEMERVAL LOBAO | 1 | R$ 443,40 |
| DOM ELISEU | 2677598HOSPITAL DAS CLINICAS DE DOM ELISEU | 1 | R$ 176,83 |
| ESTREITO | 2310821HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO | 1 | R$ 451,40 |
| FEIRA NOVA DO MARANHAO | 2465086UNIDADE MISTA LUSO ROCHA | 1 | R$ 287,76 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | 2418673HOSPITAL MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 5 | R$ 2.073,17 |
| GOVERNADOR EDISON LOBAO | 2458888HOSPITAL MUNICIPAL SAO JORGE | 1 | R$ 582,42 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | 7511884 | 1 | R$ 598,42 |
| GURUPI | 2786109HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI | 10 | R$ 9.454,74 |
| IMPERATRIZ | 111163HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 | 1 | R$ 1.500,00 |
| IMPERATRIZ | 2452383HRMI HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ | 3 | R$ 8.626,25 |
| IMPERATRIZ | 2456672HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 23 | R$ 20.692,98 |
| IPIXUNA DO PARA | 2616483HOSPITAL SANTA CLARA | 3 | R$ 1.102,72 |
| ITABAIANA | 6644996 | 1 | R$ 598,42 |
| ITAIPAVA DO GRAJAU | 7354606 | 2 | R$ 1.164,84 |
| ITAITUBA | 179817HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO TAPAJOS ITAITUBA | 2 | R$ 1.903,19 |
| JOAO LISBOA | 2457911HOSPITAL MUNICIPAL DE JOAO LISBOA | 8 | R$ 2.284,52 |
| JOAO PESSOA | 2399067HOSPITAL PSIQUIATRICO COLONIA JULIANO MOREIRA | 2 | R$ 1.292,23 |
| LAGO DO JUNCO | 2307707HOSPITAL MUNICIPAL ALCY ALVES ARRUDA | 1 | R$ 582,42 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 6592961 | 1 | R$ 545,73 |
| MACAPA | 176664HOSPITAL DE CAMPANHA CENTRO COVID IV | 1 | R$ 1.500,00 |
| MARABA | 116335HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 MARABA | 9 | R$ 12.781,77 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 37 | R$ 20.148,69 |
| MARABA | 2615800HOSPITAL SANTA TEREZINHA | 1 | R$ 167,42 |
| MARABA | 5599504HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA DR GERALDO VELOSO | 45 | R$ 127.515,66 |
| MARABA | 5703425 | 21 | R$ 10.132,81 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 9 | R$ 10.543,40 |
| MIRACEMA DO TOCANTINS | 2765659HOSPITAL REGIONAL DE MIRACEMA | 5 | R$ 2.141,27 |
| MIRINZAL | 7667299 | 1 | R$ 340,90 |
| NOVA OLINDA DO MARANHAO | 2646676HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHAO | 1 | R$ 202,06 |
| NOVO PROGRESSO | 2331578HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO | 2 | R$ 1.055,58 |
| OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 2453363HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TOMAZ | 2 | R$ 630,52 |
| OURILANDIA DO NORTE | 2318865HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA | 80 | R$ 37.490,87 |
| OURILANDIA DO NORTE | 2322935HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI | 117 | R$ 70.295,13 |
| OURILANDIA DO NORTE | 4190203 | 897 | R$ 639.449,55 |
| OURILANDIA DO NORTE | 4211413 | 11 | R$ 6.915,00 |
| PACAJA | 2616211UNIDADE MISTA DE PACAJA | 1 | R$ 226,68 |
| PALMAS | 2755157HOSPITAL E MATERNIDADE D REGINA S CAMPOS DE PALMAS | 7 | R$ 18.606,61 |
| PALMAS | 2786117HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES | 52 | R$ 147.011,84 |
| PALMAS | 6469205 | 1 | R$ 203,13 |
| PARAGOMINAS | 2318628HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | 5 | R$ 2.272,30 |
| PARAGOMINAS | 7563701HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA | 1 | R$ 7.484,55 |
| PARAISO DO TOCANTINS | 2755149HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DR ALFREDO O BARROS | 3 | R$ 3.227,42 |
| PARAUAPEBAS | 2615746HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES | 13 | R$ 9.124,77 |
| PASTOS BONS | 2458470HOSPITAL MUNICIPAL DR THEOPLISTES TEIXEIRA FILHO | 1 | R$ 451,40 |
| PAU D'ARCO | 2615991HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE | 17 | R$ 9.478,74 |
| PLACAS | 3654796 | 1 | R$ 47,27 |
| PORTO NACIONAL | 2786125HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL | 1 | R$ 592,87 |
| REDENCAO | 2316641HOSPITAL MUNICIPAL DR IRACI MACHADO DE ARAUJO | 34 | R$ 74.520,11 |
| REDENCAO | 2504901HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI | 37 | R$ 54.018,38 |
| REDENCAO | 5498465 | 2.384 | R$ 4.684.906,91 |
| RIO MARIA | 2317990HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA | 4 | R$ 1.658,96 |
| RIO MARIA | 4443047 | 109 | R$ 49.573,62 |
| RONDON DO PARA | 2312093HOSPITAL SAO JOSE | 2 | R$ 494,45 |
| RONDON DO PARA | 2677040CLINICA MONTE SINAI | 4 | R$ 1.113,84 |
| SALGUEIRO | 2356287HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA | 1 | R$ 645,92 |
| SAMBAIBA | 2646498UNIDADE MISTA BOM JESUS | 4 | R$ 1.476,00 |
| SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 2333589HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 1 | R$ 463,21 |
| SANTA MARIA DO PARA | 2674785HOSPITAL DA ORDEM TERCEIRA UNIDADE DE SANTA MARIA DO PARA | 1 | R$ 173,99 |
| SANTANA | 2021064SES AP HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA | 2 | R$ 883,54 |
| SANTANA DO ARAGUAIA | 6106005 | 1 | R$ 579,93 |
| SANTAREM | 5585422 | 4 | R$ 13.571,13 |
| SAO FELIX DO XINGU | 2694530UNIDADE MUNICIPAL MATERNO INFANTIL NS DAS MERCES | 10.808 | R$ 4.448.016,81 |
| SAO FELIX DO XINGU | 2694891HOSPITAL MUNICIPAL ORZEU JONAS GUIDA | 16.045 | R$ 7.529.660,77 |
| SAO FELIX DO XINGU | 6446132 | 9.396 | R$ 5.365.387,06 |
| SAO FRANCISCO DO BREJAO | 2646463HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA | 1 | R$ 218,68 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 2333430HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 1 | R$ 632,91 |
| SAO JOSE DOS BASILIOS | 2457342UNIDADE MISTA DE SAUDE LUIZ FERREIRA DE SOUSA | 1 | R$ 308,62 |
| SAO LUIS | 2307006SARAH SAO LUIS | 5 | R$ 1.285,80 |
| SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2646617UNIDADE MISTA SAO RAIMUNDO NONATO | 1 | R$ 363,15 |
| SAPUCAIA | 3001083HOSPITAL MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 1 | R$ 324,90 |
| TAILANDIA | 6779069HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | 1 | R$ 340,90 |
| TERESINA | 2323338INSTITUTO DE DOENCAS TROPICAIS NATAN PORTELLA | 2 | R$ 1.773,81 |
| TERESINA | 2323524HOSPITAL GERAL DO MONTE CASTELO | 7 | R$ 5.966,18 |
| TERESINA | 2726971HOSPITAL GETULIO VARGAS | 1 | R$ 1.181,31 |
| TERESINA | 5828856 | 2 | R$ 3.780,24 |
| TERESINA | 5973457 | 1 | R$ 44,22 |
| TRAIRAO | 2620006HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRAO | 1 | R$ 109,24 |
| TUCUMA | 2318172HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO | 516 | R$ 252.450,26 |
| TUCUMA | 2318180HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARE | 442 | R$ 210.578,92 |
| TUCURUI | 2621614HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI | 20 | R$ 32.074,72 |
| TUNTUM | 6553567 | 1 | R$ 218,68 |
| VITORINO FREIRE | 2530473HOSPITAL RUI BANDEIRA | 1 | R$ 451,40 |
| XAMBIOA | 2647095HOSPITAL REGIONAL DE XAMBIOA | 1 | R$ 182,57 |
| XINGUARA | 2621592HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA | 30 | R$ 9.365,88 |
