Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/09•Competências:21•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).
Data da fonte:12/09/2026
Última verificação:11/09/2026 22:31
Período
Total programado
R$ 34.340.512,08
Média
Média mensal
R$ 1.635.262,48
Custeio
Total de custeio
R$ 34.340.512,08
+0,30%
Última competência (2026/09)
R$ 1.681.321,68
Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
21 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 822.756,00 | R$ 822.756,00 | R$ 834.900,00 | R$ 834.900,00 | R$ 834.900,00 | R$ 831.864,00 | R$ 804.540,00 | R$ 831.864,00 | R$ 813.648,00 | R$ 810.612,00 | R$ 813.648,00 | R$ 813.648,00 | R$ 865.614,00 | R$ 865.614,00 | R$ 865.614,00 | R$ 865.614,00 | R$ 865.614,00 | R$ 865.614,00 | R$ 862.372,00 | R$ 862.372,00 | R$ 862.372,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 160.444,21 | R$ 160.444,21 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 160.444,21 | R$ 169.220,34 | R$ 173.628,00 | R$ 173.628,00 | R$ 173.628,00 | R$ 173.628,00 | R$ 173.628,00 | R$ 178.878,00 | R$ 178.878,00 | R$ 178.878,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 55.296,00 | R$ 56.144,00 | R$ 56.144,00 | R$ 56.144,00 | R$ 54.644,00 | R$ 48.144,00 | R$ 48.144,00 | R$ 53.144,00 | R$ 53.144,00 | R$ 55.519,00 | R$ 55.519,00 | R$ 55.519,00 | R$ 56.343,00 | R$ 56.343,00 | R$ 56.343,00 | R$ 56.343,00 | R$ 56.343,00 | R$ 48.968,00 | R$ 53.968,00 | R$ 53.968,00 | R$ 53.968,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 500.900,00 | R$ 486.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 67.300,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 |
| Total | R$ 1.642.400,34 | R$ 1.576.197,89 | R$ 1.625.118,02 | R$ 1.625.118,02 | R$ 1.623.618,02 | R$ 1.614.082,02 | R$ 1.586.758,02 | R$ 1.619.082,02 | R$ 1.600.866,02 | R$ 1.600.205,02 | R$ 1.603.241,02 | R$ 1.594.464,89 | R$ 1.656.031,02 | R$ 1.641.985,00 | R$ 1.674.688,68 | R$ 1.676.688,68 | R$ 1.676.688,68 | R$ 1.669.313,68 | R$ 1.676.321,68 | R$ 1.676.321,68 | R$ 1.681.321,68 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 17.650.836,00
Custeio:R$ 17.650.836,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 862.372,00 | R$ 0,00 | R$ 862.372,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 862.372,00 | R$ 0,00 | R$ 862.372,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 862.372,00 | R$ 0,00 | R$ 862.372,00 | -R$ 3.242,00 | -0,37% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 865.614,00 | R$ 0,00 | R$ 865.614,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 865.614,00 | R$ 0,00 | R$ 865.614,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 865.614,00 | R$ 0,00 | R$ 865.614,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 865.614,00 | R$ 0,00 | R$ 865.614,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 865.614,00 | R$ 0,00 | R$ 865.614,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 865.614,00 | R$ 0,00 | R$ 865.614,00 | +R$ 51.966,00 | +6,39% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 813.648,00 | R$ 0,00 | R$ 813.648,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 813.648,00 | R$ 0,00 | R$ 813.648,00 | +R$ 3.036,00 | +0,37% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 810.612,00 | R$ 0,00 | R$ 810.612,00 | -R$ 3.036,00 | -0,37% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 813.648,00 | R$ 0,00 | R$ 813.648,00 | -R$ 18.216,00 | -2,19% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 831.864,00 | R$ 0,00 | R$ 831.864,00 | +R$ 27.324,00 | +3,40% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 804.540,00 | R$ 0,00 | R$ 804.540,00 | -R$ 27.324,00 | -3,28% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 831.864,00 | R$ 0,00 | R$ 831.864,00 | -R$ 3.036,00 | -0,36% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 834.900,00 | R$ 0,00 | R$ 834.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 834.900,00 | R$ 0,00 | R$ 834.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 834.900,00 | R$ 0,00 | R$ 834.900,00 | +R$ 12.144,00 | +1,48% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 822.756,00 | R$ 0,00 | R$ 822.756,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 822.756,00 | R$ 0,00 | R$ 822.756,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 10.770.900,00
Custeio:R$ 10.770.900,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 | +R$ 28.000,00 | +5,75% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 486.900,00 | R$ 0,00 | R$ 486.900,00 | -R$ 14.000,00 | -2,79% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 500.900,00 | R$ 0,00 | R$ 500.900,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 3.578.310,03
Custeio:R$ 3.578.310,03
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 178.878,00 | R$ 0,00 | R$ 178.878,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 178.878,00 | R$ 0,00 | R$ 178.878,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 178.878,00 | R$ 0,00 | R$ 178.878,00 | +R$ 5.250,00 | +3,02% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 173.628,00 | R$ 0,00 | R$ 173.628,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 173.628,00 | R$ 0,00 | R$ 173.628,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 173.628,00 | R$ 0,00 | R$ 173.628,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 173.628,00 | R$ 0,00 | R$ 173.628,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 173.628,00 | R$ 0,00 | R$ 173.628,00 | +R$ 4.407,66 | +2,60% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 | +R$ 8.776,13 | +5,47% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 160.444,21 | R$ 0,00 | R$ 160.444,21 | -R$ 8.776,13 | -5,19% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 | +R$ 8.776,13 | +5,47% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 160.444,21 | R$ 0,00 | R$ 160.444,21 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 160.444,21 | R$ 0,00 | R$ 160.444,21 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 1.140.092,00
Custeio:R$ 1.140.092,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 53.968,00 | R$ 0,00 | R$ 53.968,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 53.968,00 | R$ 0,00 | R$ 53.968,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 53.968,00 | R$ 0,00 | R$ 53.968,00 | +R$ 5.000,00 | +10,21% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 48.968,00 | R$ 0,00 | R$ 48.968,00 | -R$ 7.375,00 | -13,09% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 56.343,00 | R$ 0,00 | R$ 56.343,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 56.343,00 | R$ 0,00 | R$ 56.343,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 56.343,00 | R$ 0,00 | R$ 56.343,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 56.343,00 | R$ 0,00 | R$ 56.343,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 56.343,00 | R$ 0,00 | R$ 56.343,00 | +R$ 824,00 | +1,48% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 55.519,00 | R$ 0,00 | R$ 55.519,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 55.519,00 | R$ 0,00 | R$ 55.519,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 55.519,00 | R$ 0,00 | R$ 55.519,00 | +R$ 2.375,00 | +4,47% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 53.144,00 | R$ 0,00 | R$ 53.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 53.144,00 | R$ 0,00 | R$ 53.144,00 | +R$ 5.000,00 | +10,39% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 48.144,00 | R$ 0,00 | R$ 48.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 48.144,00 | R$ 0,00 | R$ 48.144,00 | -R$ 6.500,00 | -11,90% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 54.644,00 | R$ 0,00 | R$ 54.644,00 | -R$ 1.500,00 | -2,67% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 56.144,00 | R$ 0,00 | R$ 56.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 56.144,00 | R$ 0,00 | R$ 56.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 56.144,00 | R$ 0,00 | R$ 56.144,00 | +R$ 848,00 | +1,53% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 55.296,00 | R$ 0,00 | R$ 55.296,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 425.147,84
Custeio:R$ 425.147,84
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 399.000,00
Custeio:R$ 399.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 14.250,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 | +R$ 14.250,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 296.226,21
Custeio:R$ 296.226,21
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 | +R$ 32.703,68 | +100,00% | Ver detalhe | |
