Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:14/03/2026
Última verificação:14/03/2026 04:31
Período
Total programado

R$ 24.283.856,00

Média
Média mensal

R$ 1.618.923,73

Custeio
Total de custeio

R$ 24.283.856,00

+2,00%
Última competência (2026/03)

R$ 1.674.688,68

Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 822.756,00R$ 822.756,00R$ 834.900,00R$ 834.900,00R$ 834.900,00R$ 831.864,00R$ 804.540,00R$ 831.864,00R$ 813.648,00R$ 810.612,00R$ 813.648,00R$ 813.648,00R$ 865.614,00R$ 865.614,00R$ 865.614,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 160.444,21R$ 160.444,21R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 160.444,21R$ 169.220,34R$ 173.628,00R$ 173.628,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68--
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 55.296,00R$ 56.144,00R$ 56.144,00R$ 56.144,00R$ 54.644,00R$ 48.144,00R$ 48.144,00R$ 53.144,00R$ 53.144,00R$ 55.519,00R$ 55.519,00R$ 55.519,00R$ 56.343,00R$ 56.343,00R$ 56.343,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 500.900,00R$ 486.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 67.300,45-------------R$ 32.703,68
TotalR$ 1.642.400,34R$ 1.576.197,89R$ 1.625.118,02R$ 1.625.118,02R$ 1.623.618,02R$ 1.614.082,02R$ 1.586.758,02R$ 1.619.082,02R$ 1.600.866,02R$ 1.600.205,02R$ 1.603.241,02R$ 1.594.464,89R$ 1.656.031,02R$ 1.641.985,00R$ 1.674.688,68
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 12.466.878,00
Custeio:R$ 12.466.878,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 865.614,00R$ 0,00R$ 865.614,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 865.614,00R$ 0,00R$ 865.614,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 865.614,00R$ 0,00R$ 865.614,00+R$ 51.966,00+6,39%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 813.648,00R$ 0,00R$ 813.648,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 813.648,00R$ 0,00R$ 813.648,00+R$ 3.036,00+0,37%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 810.612,00R$ 0,00R$ 810.612,00-R$ 3.036,00-0,37%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 813.648,00R$ 0,00R$ 813.648,00-R$ 18.216,00-2,19%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 831.864,00R$ 0,00R$ 831.864,00+R$ 27.324,00+3,40%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 804.540,00R$ 0,00R$ 804.540,00-R$ 27.324,00-3,28%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 831.864,00R$ 0,00R$ 831.864,00-R$ 3.036,00-0,36%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 834.900,00R$ 0,00R$ 834.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 834.900,00R$ 0,00R$ 834.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 834.900,00R$ 0,00R$ 834.900,00+R$ 12.144,00+1,48%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 822.756,00R$ 0,00R$ 822.756,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 822.756,00R$ 0,00R$ 822.756,00--Ver detalhe
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 7.681.500,00
Custeio:R$ 7.681.500,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00+R$ 28.000,00+5,75%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 486.900,00R$ 0,00R$ 486.900,00-R$ 14.000,00-2,79%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 500.900,00R$ 0,00R$ 500.900,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 2.520.792,03
Custeio:R$ 2.520.792,03
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 173.628,00R$ 0,00R$ 173.628,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 173.628,00R$ 0,00R$ 173.628,00+R$ 4.407,66+2,60%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34+R$ 8.776,13+5,47%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 160.444,21R$ 0,00R$ 160.444,21-R$ 8.776,13-5,19%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34+R$ 8.776,13+5,47%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 160.444,21R$ 0,00R$ 160.444,21+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 160.444,21R$ 0,00R$ 160.444,21--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 816.534,00
Custeio:R$ 816.534,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 56.343,00R$ 0,00R$ 56.343,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 56.343,00R$ 0,00R$ 56.343,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 56.343,00R$ 0,00R$ 56.343,00+R$ 824,00+1,48%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 55.519,00R$ 0,00R$ 55.519,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 55.519,00R$ 0,00R$ 55.519,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 55.519,00R$ 0,00R$ 55.519,00+R$ 2.375,00+4,47%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 53.144,00R$ 0,00R$ 53.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 53.144,00R$ 0,00R$ 53.144,00+R$ 5.000,00+10,39%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 48.144,00R$ 0,00R$ 48.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 48.144,00R$ 0,00R$ 48.144,00-R$ 6.500,00-11,90%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 54.644,00R$ 0,00R$ 54.644,00-R$ 1.500,00-2,67%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 56.144,00R$ 0,00R$ 56.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 56.144,00R$ 0,00R$ 56.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 56.144,00R$ 0,00R$ 56.144,00+R$ 848,00+1,53%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 55.296,00R$ 0,00R$ 55.296,00--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 425.147,84
Custeio:R$ 425.147,84
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 228.000,00
Custeio:R$ 228.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 14.250,00+100,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 14.250,00+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 100.004,13
Custeio:R$ 100.004,13
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68+R$ 32.703,68+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 67.300,45R$ 0,00R$ 67.300,45--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00--Ver detalhe