Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/09Competências:21Anos:2025, 2026Gerado em:11/09/2026 23:49
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:12/09/2026
Total no período

R$ 34.340.512,08

Média mensal

R$ 1.635.262,48

Total de custeio

R$ 34.340.512,08

Última competência

R$ 1.681.321,68

2026/09
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/042026/052026/062026/072026/082026/09
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 822.756,00R$ 822.756,00R$ 834.900,00R$ 834.900,00R$ 834.900,00R$ 831.864,00R$ 804.540,00R$ 831.864,00R$ 813.648,00R$ 810.612,00R$ 813.648,00R$ 813.648,00R$ 865.614,00R$ 865.614,00R$ 865.614,00R$ 865.614,00R$ 865.614,00R$ 865.614,00R$ 862.372,00R$ 862.372,00R$ 862.372,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 160.444,21R$ 160.444,21R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 160.444,21R$ 169.220,34R$ 173.628,00R$ 173.628,00R$ 173.628,00R$ 173.628,00R$ 173.628,00R$ 178.878,00R$ 178.878,00R$ 178.878,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68--------
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 55.296,00R$ 56.144,00R$ 56.144,00R$ 56.144,00R$ 54.644,00R$ 48.144,00R$ 48.144,00R$ 53.144,00R$ 53.144,00R$ 55.519,00R$ 55.519,00R$ 55.519,00R$ 56.343,00R$ 56.343,00R$ 56.343,00R$ 56.343,00R$ 56.343,00R$ 48.968,00R$ 53.968,00R$ 53.968,00R$ 53.968,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 500.900,00R$ 486.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde---------------R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 10.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 67.300,45-------------R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68
TotalR$ 1.642.400,34R$ 1.576.197,89R$ 1.625.118,02R$ 1.625.118,02R$ 1.623.618,02R$ 1.614.082,02R$ 1.586.758,02R$ 1.619.082,02R$ 1.600.866,02R$ 1.600.205,02R$ 1.603.241,02R$ 1.594.464,89R$ 1.656.031,02R$ 1.641.985,00R$ 1.674.688,68R$ 1.676.688,68R$ 1.676.688,68R$ 1.669.313,68R$ 1.676.321,68R$ 1.676.321,68R$ 1.681.321,68
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 17.650.836,00
Custeio:R$ 17.650.836,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 822.756,00R$ 0,00R$ 822.756,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 822.756,00R$ 0,00R$ 822.756,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 834.900,00R$ 0,00R$ 834.900,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 834.900,00R$ 0,00R$ 834.900,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 834.900,00R$ 0,00R$ 834.900,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 831.864,00R$ 0,00R$ 831.864,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 804.540,00R$ 0,00R$ 804.540,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 831.864,00R$ 0,00R$ 831.864,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 813.648,00R$ 0,00R$ 813.648,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 810.612,00R$ 0,00R$ 810.612,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 813.648,00R$ 0,00R$ 813.648,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 813.648,00R$ 0,00R$ 813.648,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 865.614,00R$ 0,00R$ 865.614,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 865.614,00R$ 0,00R$ 865.614,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 865.614,00R$ 0,00R$ 865.614,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 865.614,00R$ 0,00R$ 865.614,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 865.614,00R$ 0,00R$ 865.614,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 865.614,00R$ 0,00R$ 865.614,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 862.372,00R$ 0,00R$ 862.372,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 862.372,00R$ 0,00R$ 862.372,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 862.372,00R$ 0,00R$ 862.372,00
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 10.770.900,00
Custeio:R$ 10.770.900,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 500.900,00R$ 0,00R$ 500.900,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 486.900,00R$ 0,00R$ 486.900,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 514.900,00R$ 0,00R$ 514.900,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 3.578.310,03
Custeio:R$ 3.578.310,03|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 160.444,21R$ 0,00R$ 160.444,21
2025/022024/12MUNICIPALR$ 160.444,21R$ 0,00R$ 160.444,21
2025/032025/01MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34
2025/042025/02MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34
2025/052025/03MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34
2025/062025/04MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34
2025/072025/05MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34
2025/082025/06MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34
2025/092025/07MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34
2025/102025/08MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34
2025/112025/09MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34
2025/122025/10MUNICIPALR$ 160.444,21R$ 0,00R$ 160.444,21
2026/012025/11MUNICIPALR$ 169.220,34R$ 0,00R$ 169.220,34
2026/022025/12MUNICIPALR$ 173.628,00R$ 0,00R$ 173.628,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 173.628,00R$ 0,00R$ 173.628,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 173.628,00R$ 0,00R$ 173.628,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 173.628,00R$ 0,00R$ 173.628,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 173.628,00R$ 0,00R$ 173.628,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 178.878,00R$ 0,00R$ 178.878,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 178.878,00R$ 0,00R$ 178.878,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 178.878,00R$ 0,00R$ 178.878,00
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 1.140.092,00
Custeio:R$ 1.140.092,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 55.296,00R$ 0,00R$ 55.296,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 56.144,00R$ 0,00R$ 56.144,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 56.144,00R$ 0,00R$ 56.144,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 56.144,00R$ 0,00R$ 56.144,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 54.644,00R$ 0,00R$ 54.644,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 48.144,00R$ 0,00R$ 48.144,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 48.144,00R$ 0,00R$ 48.144,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 53.144,00R$ 0,00R$ 53.144,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 53.144,00R$ 0,00R$ 53.144,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 55.519,00R$ 0,00R$ 55.519,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 55.519,00R$ 0,00R$ 55.519,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 55.519,00R$ 0,00R$ 55.519,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 56.343,00R$ 0,00R$ 56.343,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 56.343,00R$ 0,00R$ 56.343,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 56.343,00R$ 0,00R$ 56.343,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 56.343,00R$ 0,00R$ 56.343,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 56.343,00R$ 0,00R$ 56.343,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 48.968,00R$ 0,00R$ 48.968,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 53.968,00R$ 0,00R$ 53.968,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 53.968,00R$ 0,00R$ 53.968,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 53.968,00R$ 0,00R$ 53.968,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 425.147,84
Custeio:R$ 425.147,84|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2025/022024/12MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2025/032025/01MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2025/042025/02MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2025/052025/03MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2025/062025/04MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2025/072025/05MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2025/082025/06MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2025/092025/07MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2025/102025/08MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2025/112025/09MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2025/122025/10MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2026/012025/11MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 399.000,00
Custeio:R$ 399.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 296.226,21
Custeio:R$ 296.226,21|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 67.300,45R$ 0,00R$ 67.300,45
2026/032026/01MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2026/042026/02MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2026/052026/03MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2026/062026/04MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2026/072026/05MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2026/082026/06MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
2026/092026/07MUNICIPALR$ 32.703,68R$ 0,00R$ 32.703,68
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 35.000,00
Custeio:R$ 35.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2026/042026/02MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00