Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2025/12Ano: 2025Gerado em: 13/12/2025 02:49
Atenção: Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período

R$ 19.311.151,30

Média Mensal

R$ 1.609.262,61

Última Competência (2025/12)

R$ 1.594.464,89

-0.5%
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/2025
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 822.756,00R$ 822.756,00R$ 834.900,00R$ 834.900,00R$ 834.900,00R$ 831.864,00R$ 804.540,00R$ 831.864,00R$ 813.648,00R$ 810.612,00R$ 813.648,00R$ 813.648,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 160.444,21R$ 160.444,21R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 169.220,34R$ 160.444,21
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68R$ 32.703,68
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 55.296,00R$ 56.144,00R$ 56.144,00R$ 56.144,00R$ 54.644,00R$ 48.144,00R$ 48.144,00R$ 53.144,00R$ 53.144,00R$ 55.519,00R$ 55.519,00R$ 55.519,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 500.900,00R$ 486.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00R$ 514.900,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 67.300,45-----------
TotalR$ 1.642.400,34R$ 1.576.197,89R$ 1.625.118,02R$ 1.625.118,02R$ 1.623.618,02R$ 1.614.082,02R$ 1.586.758,02R$ 1.619.082,02R$ 1.600.866,02R$ 1.600.205,02R$ 1.603.241,02R$ 1.594.464,89
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 6.136.800,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 514.900,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 514.900,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 514.900,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 514.900,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 514.900,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 514.900,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 514.900,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 514.900,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 514.900,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 514.900,00+R$ 28.000,00+5.75%
2025/02R$ 486.900,00-R$ 14.000,00-2.79%
2025/01R$ 500.900,00
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 2.004.315,69
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 160.444,21-R$ 8.776,13-5.19%
2025/11R$ 169.220,34R$ 0,000.0%
2025/10R$ 169.220,34R$ 0,000.0%
2025/09R$ 169.220,34R$ 0,000.0%
2025/08R$ 169.220,34R$ 0,000.0%
2025/07R$ 169.220,34R$ 0,000.0%
2025/06R$ 169.220,34R$ 0,000.0%
2025/05R$ 169.220,34R$ 0,000.0%
2025/04R$ 169.220,34R$ 0,000.0%
2025/03R$ 169.220,34+R$ 8.776,13+5.47%
2025/02R$ 160.444,21R$ 0,000.0%
2025/01R$ 160.444,21
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 156.750,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 14.250,00+R$ 14.250,00+100%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 9.870.036,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 813.648,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 813.648,00+R$ 3.036,00+0.37%
2025/10R$ 810.612,00-R$ 3.036,00-0.37%
2025/09R$ 813.648,00-R$ 18.216,00-2.19%
2025/08R$ 831.864,00+R$ 27.324,00+3.4%
2025/07R$ 804.540,00-R$ 27.324,00-3.28%
2025/06R$ 831.864,00-R$ 3.036,00-0.36%
2025/05R$ 834.900,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 834.900,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 834.900,00+R$ 12.144,00+1.48%
2025/02R$ 822.756,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 822.756,00
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 647.505,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 55.519,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 55.519,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 55.519,00+R$ 2.375,00+4.47%
2025/09R$ 53.144,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 53.144,00+R$ 5.000,00+10.39%
2025/07R$ 48.144,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 48.144,00-R$ 6.500,00-11.9%
2025/05R$ 54.644,00-R$ 1.500,00-2.67%
2025/04R$ 56.144,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 56.144,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 56.144,00+R$ 848,00+1.53%
2025/01R$ 55.296,00
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 392.444,16
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 32.703,68R$ 0,000.0%
2025/11R$ 32.703,68R$ 0,000.0%
2025/10R$ 32.703,68R$ 0,000.0%
2025/09R$ 32.703,68R$ 0,000.0%
2025/08R$ 32.703,68R$ 0,000.0%
2025/07R$ 32.703,68R$ 0,000.0%
2025/06R$ 32.703,68R$ 0,000.0%
2025/05R$ 32.703,68R$ 0,000.0%
2025/04R$ 32.703,68R$ 0,000.0%
2025/03R$ 32.703,68R$ 0,000.0%
2025/02R$ 32.703,68R$ 0,000.0%
2025/01R$ 32.703,68
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 67.300,45
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 67.300,45
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 36.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 3.000,00