Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026•Gerado em:14/03/2026 04:32
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:14/03/2026
Total no período
R$ 24.283.856,00
Média mensal
R$ 1.618.923,73
Total de custeio
R$ 24.283.856,00
Última competência
R$ 1.674.688,68
2026/03
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 822.756,00 | R$ 822.756,00 | R$ 834.900,00 | R$ 834.900,00 | R$ 834.900,00 | R$ 831.864,00 | R$ 804.540,00 | R$ 831.864,00 | R$ 813.648,00 | R$ 810.612,00 | R$ 813.648,00 | R$ 813.648,00 | R$ 865.614,00 | R$ 865.614,00 | R$ 865.614,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 160.444,21 | R$ 160.444,21 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 169.220,34 | R$ 160.444,21 | R$ 169.220,34 | R$ 173.628,00 | R$ 173.628,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | R$ 32.703,68 | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 55.296,00 | R$ 56.144,00 | R$ 56.144,00 | R$ 56.144,00 | R$ 54.644,00 | R$ 48.144,00 | R$ 48.144,00 | R$ 53.144,00 | R$ 53.144,00 | R$ 55.519,00 | R$ 55.519,00 | R$ 55.519,00 | R$ 56.343,00 | R$ 56.343,00 | R$ 56.343,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 500.900,00 | R$ 486.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 | R$ 514.900,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 67.300,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 32.703,68 |
| Total | R$ 1.642.400,34 | R$ 1.576.197,89 | R$ 1.625.118,02 | R$ 1.625.118,02 | R$ 1.623.618,02 | R$ 1.614.082,02 | R$ 1.586.758,02 | R$ 1.619.082,02 | R$ 1.600.866,02 | R$ 1.600.205,02 | R$ 1.603.241,02 | R$ 1.594.464,89 | R$ 1.656.031,02 | R$ 1.641.985,00 | R$ 1.674.688,68 |
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 12.466.878,00
Custeio:R$ 12.466.878,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 822.756,00 | R$ 0,00 | R$ 822.756,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 822.756,00 | R$ 0,00 | R$ 822.756,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 834.900,00 | R$ 0,00 | R$ 834.900,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 834.900,00 | R$ 0,00 | R$ 834.900,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 834.900,00 | R$ 0,00 | R$ 834.900,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 831.864,00 | R$ 0,00 | R$ 831.864,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 804.540,00 | R$ 0,00 | R$ 804.540,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 831.864,00 | R$ 0,00 | R$ 831.864,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 813.648,00 | R$ 0,00 | R$ 813.648,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 810.612,00 | R$ 0,00 | R$ 810.612,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 813.648,00 | R$ 0,00 | R$ 813.648,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 813.648,00 | R$ 0,00 | R$ 813.648,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 865.614,00 | R$ 0,00 | R$ 865.614,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 865.614,00 | R$ 0,00 | R$ 865.614,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 865.614,00 | R$ 0,00 | R$ 865.614,00 |
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 7.681.500,00
Custeio:R$ 7.681.500,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 500.900,00 | R$ 0,00 | R$ 500.900,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 486.900,00 | R$ 0,00 | R$ 486.900,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 514.900,00 | R$ 0,00 | R$ 514.900,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 2.520.792,03
Custeio:R$ 2.520.792,03|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 160.444,21 | R$ 0,00 | R$ 160.444,21 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 160.444,21 | R$ 0,00 | R$ 160.444,21 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 160.444,21 | R$ 0,00 | R$ 160.444,21 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 169.220,34 | R$ 0,00 | R$ 169.220,34 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 173.628,00 | R$ 0,00 | R$ 173.628,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 173.628,00 | R$ 0,00 | R$ 173.628,00 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 816.534,00
Custeio:R$ 816.534,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 55.296,00 | R$ 0,00 | R$ 55.296,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 56.144,00 | R$ 0,00 | R$ 56.144,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 56.144,00 | R$ 0,00 | R$ 56.144,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 56.144,00 | R$ 0,00 | R$ 56.144,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 54.644,00 | R$ 0,00 | R$ 54.644,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 48.144,00 | R$ 0,00 | R$ 48.144,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 48.144,00 | R$ 0,00 | R$ 48.144,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 53.144,00 | R$ 0,00 | R$ 53.144,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 53.144,00 | R$ 0,00 | R$ 53.144,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 55.519,00 | R$ 0,00 | R$ 55.519,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 55.519,00 | R$ 0,00 | R$ 55.519,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 55.519,00 | R$ 0,00 | R$ 55.519,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 56.343,00 | R$ 0,00 | R$ 56.343,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 56.343,00 | R$ 0,00 | R$ 56.343,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 56.343,00 | R$ 0,00 | R$ 56.343,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 425.147,84
Custeio:R$ 425.147,84|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 228.000,00
Custeio:R$ 228.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 100.004,13
Custeio:R$ 100.004,13|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 67.300,45 | R$ 0,00 | R$ 67.300,45 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 32.703,68 | R$ 0,00 | R$ 32.703,68 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
